Na Semifinal A (que dá uma vaga na final) Jogarão o segundo colocado, Niterói-UFF contra os Cariocas do Rio Rugby, reeditando o jogo que encerrou a fase regular para os dois times e terminou com vitória dos Rubronegros por 27x17.
Na Semifinal B, que dá uma vaga na disputa de terceiro lugar contra o perdedor da Semifinal A, também haverá a reedição de um jogo da última rodada, o Guanabara, 4º Lugar vai receber o quinto lugar Itaguaí em local ainda a ser definido.
Em sexto o Friburgo Rugby foi rebaixado para a Série B Fluminense.
Colocação | Equipe | Pts | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
1º | UFF | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 160 | 52 | 108 | |
2º | Niteroi | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 256 | 65 | 191 | |
3º | Rio | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 173 | 72 | 101 | |
4º | Guanabara | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 97 | 117 | -20 | |
5º | Itaguai | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49 | 224 | -175 | |
6º | Friburgo | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 33 | 238 | -205 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário